IN CHE LOCALITA’ ABITI ? | punti |
---|---|
Città con meno di 100.000 abitanti | 10 |
Città con più di 100.000 abitanti | 15 |
Isolata | 20 |
LA TUA ZONA E’ | punti |
Industriale / Commerciale | 10 |
Residenziale | 15 |
Agricola | 5 |
LA TUA ZONA E’ | punti |
Negli ultimi anni ha subito dei furti | 40 |
IL TUO STABILE E’ | punti |
Isolato | 40 |
Residenziale Periferico | 30 |
Centrale | 20 |
Ha l’ingresso con portiere | 10 |
Ha una sola scala interna | 20 |
Ha due o più scale interne | 25 |
E’ coperto da impalcature | 40 |
LA TUA PORTA D’INGRESSO | punti |
Ha serrature semplici e non blindate | 50 |
Ha serrature di sicurezza a paletti verticali | 30 |
Ha serrature di sicurezza con rinforzi verticali e orizzontali | 20 |
E’ blindata ma non certificata | 10 |
E' blindata con certificazione di legge classe 3 | 5 |
HAI UN IMPIANTO DI ALLARME | punti |
Privo di certificazione di qualità IMQ | -30 |
Certificato dal marchio di qualità IMQ | -60 |
Se non ha un impianto d’allarme non conteggiare alcun punto. Se lo hai, togli 30 o 60 punti in base alla risposta che hai dato | |
I TUOI VICINI SONO | punti |
Uffici o Negozi | 40 |
Abitazioni o Condomini | 20 |
IL TUO APPARTAMENTO... | punti |
E’ al piano terra | 40 |
E’ al primo o all’ultimo piano con balconi e terrazzi | 30 |
E’ ad un piano intermedio | 10 |
Ha l’ingresso da una sola porta | 20 |
Ha l’ingresso da due o più porte | 40 |
Ha finestre e balconi su strada e su cortili | 20 |
Ha finestre e balconi su scale interne o su un vicolo chiuso | 40 |
LA TUA ABITAZIONE | punti |
Non è la residenza abituale | 40 |
Rimane custodita durante le ferie | 5 |
Rimane incustodita per meno di 10 giorni | 20 |
Rimane incustodita per più di 10 giorni | 40 |
Durante la giornata resta incustodita per meno di 1 ora | 5 |
Durante la giornata resta incustodita per più di 1 ora | 20 |
Grazie al questionario messo a punto dall’ANIA ( Associazione Nazionale per Enti Assicuratrici ) sarai in grado di scoprire il grado di sicurezza della tua abitazione.